Fotbal
Vítejte na našich webových stránkách!
Vítejte na našich webových stránkách!
V nejbližších 14 dnech nejsou naplánovány žádné zápasy.
Zobrazit všechny zápasy„Fotbal není jen hra, je to vášeň, která spojuje tým v jednu sílu."
Žádné nadcházející akce.
| # | Jméno | Pozice | # | Jméno | Pozice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jan Rudlof | 2 | Odřej Kubr | |||
| 3 | Vojtěch "Paša" Královec | 4 | David Steinberger | |||
| 5 | Matyáš Mašek | 6 | Tomáš Souček | |||
| 7 | Jan Bláha | 8 | Jan Němec | |||
| 9 | Jakub Strnad | 10 | Lukáš Tumpach | |||
| 11 | Adam Polák | 12 | Serhii Kyrylchuk | |||
| 13 | Martin Cibulka | 15 | Ondřej Sladký | |||
| 17 | Matěj Váchal | 18 | Filip Kreuz |
| # | Jméno | Pozice | # | Jméno | Pozice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Bartoň | 2 | Martin Böhm | |||
| 3 | Jan Buček | 4 | Martin Cibulka | |||
| 5 | Vojtěch "Para" Královec | 6 | Karel Kuželka | |||
| 7 | Lubomír Klukan | 8 | Tomáš Ledvina | |||
| 9 | Karel Ledvina ml. | 10 | Karel Ledvina st. | |||
| 11 | Lukáš Kruml | 12 | Ondřej Mothejzlík | |||
| 13 | Petr Štefan | 14 | Jiří Závodný | |||
| 15 | Matěj Veber | 16 | Carlan Alexandru Mihai | |||
| 17 | Jiří Steinberger | 18 | Jakub Matas |
| Datum | Soupeř | Hřiště | Výsledek | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 19. 6. 2026 | Staňkov | Domácí | ||
| 6. 6. 2026 | Silbersee | Venku | ||
| 17. 10. 2025 | Gleissenberg | Venku | ||
| 3. 10. 2025 | Staňkov | Venku | 2:5 | Mach 2x, Kobes 2x, Manowetz |
| 27. 9. 2025 | Waldmünchen | Venku | 6:2 | Mach, vlastní |
| 13. 9. 2025 | Silbresse | Domácí | 4:1 | Kapic 2x, Adamka, Trhlík |
| 25. 7. 2025 | Toužim | Domácí | 5:1 | Adamka 2x, Bartoň, Beroušek, Šošon |
| 16. 7. 2025 | Zahořany | Venku | 6:4 | Kapic Jiří, Trhlík, Kobes, Kapic Jind. |
| 22. 6. 2025 | Gleissenberg | Domácí | 4:2 | Adamka 2x, Ment, Carlan |
| 2. 5. 2025 | Staňkov | Domácí | 5:1 | Kapic 2x, Adamka 2x, Barton |
| 20. 9. 2024 | Nýrsko | Domácí | 8:1 | Kapic 2x, Manowetz 2x, Adamka, Malzer, Krutina, Kobes |
| 6. 9. 2024 | Staňkov | Venku | 1:4 | Kapic, Mach, Trhlík, Kobes |
| 3. 8. 2024 | Milavče | Venku | 1:4 | vlastní, Kapic, Krčma, Adamka |
| 26. 7. 2024 | Výběr okresu | Domácí | 2:1 | Polák A. 2x |
| 14. 6. 2024 | Staňkov | Domácí | 4:3 | Voska 2x, Adamka, Schejbal |
| 3. 5. 2024 | Nýrsko | Venku | 6:2 | |
| 29. 3. 2024 | Jiskra | Venku | 3:1 | Adamka |
| 6. 10. 2023 | Nýrsko | Domácí | 10:1 | Voska 3x, Kapic 3x, Vaněk, Mach, Šošon, vlastní |
| 29. 9. 2023 | Staňkov | Domácí | 4:3 | Alex 2x, Mach, Schejbal |
| 15. 9. 2023 | Waldmünchen | Venku | 4:2 | Kapic, Adamka |
| 28. 7. 2023 | H.Týn | Domácí | 5:1 | Kapic, Šošon, Beroušek 2x, Adamka |
| 22. 7. 2023 | Stod | Venku | 5:7 | Barton 2x, Šošon, Trhlík, Krčma, Kapic, Adamka |
| 30. 6. 2023 | Toužim | Venku | ||
| 17. 6. 2023 | Treffelstein | Venku | 3:3 | Šošon, Voska, Prak |
| 9. 6. 2023 | Nýrsko | Venku | 2:8 | Voska 4x, Šošon 2x, Adamka, Hája |
| 26. 5. 2023 | Švihov | Domácí | 7:0 | Barton, Adamka, Voska 2x, Kapic, Beroušek, Vaněk P. |
| 12. 5. 2023 | Staňkov | Venku | 3:4 | Adamka 2x, Fena, Šošon |
| 29. 4. 2023 | Waldmünchen | Domácí | 3:0 | vlastní, Kapic, Barton |
| 22. 4. 2023 | Wilmering | Domácí | ||
| 21. 10. 2022 | Nýrsko | Domácí | 7:3 | Voska 2x, Kapic 2x, Barton, Jahn, vlastní |
| 30. 9. 2022 | Švihov | Venku | 1:1 | Kapic |
| 16. 9. 2022 | Staňkov | Domácí | 2:1 | Brichta, Anderle |
| 27. 8. 2022 | Mutěnín | Venku | 1:7 | Anderle 4x, Šošon, Mach, Böhm |
| 29. 7. 2022 | Stod | Domácí | 2:1 | Kapic 2x |
| 8. 7. 2022 | Waldmünchen | Venku | 0:0 | |
| 24. 6. 2022 | Toužim | Domácí | 6:2 | Honzát, Voska, Bartoň, Prak, Kapic 2x |
| 20. 5. 2022 | Švihov | Domácí | 5:3 | Brichta 2x, Kapic, Voska, vlastní |
| 6. 5. 2022 | Staňkov | Venku | 0:2 | Bartoň 2x |
| 10. 9. 2021 | Švihov | Venku | 5:2 | Šošon 3x, Brichta, Mastek |
| 28. 8. 2021 | Mutěnín | Domácí | 4:1 | Kapic, Voska, Kobes, Malzer |
| 15. 8. 2021 | Staňkov | Domácí | 1:1 | Voska |
| 1. 8. 2021 | Waldmünchen | Domácí | 3:2 | Kobes 3x |
| 23. 7. 2021 | Švihov | Domácí | 3:2 | Voska, Kobes, Mach |
| 16. 7. 2021 | Toužim | Venku | 5:4 | Kreuz, Kobes, Brichta, Šošon |
| 19. 6. 2021 | Treffelstein | Venku | 4:3 | Kobes 2x, Voska |
| 25. 9. 2020 | Švihov | Domácí | 5:1 | Mach 2x, Kreuz 2x, Kapic |
| 11. 9. 2020 | Kvíčovice | Domácí | 6:5 | Lang 3x, Kapic, Buček, Voska |
| 22. 8. 2020 | Mutěnín | Venku | 0:7 | Kapic 3x, Mach 2x, Kobes 2x |
| 25. 7. 2020 | Toužim | Domácí | 1:2 | Kapic |
| 11. 7. 2020 | Klenčí | Venku | 1:1 | Kobes |
| 1. 2. 2020 | Nýrsko | Domácí | 6:2 | Kapic 2x |
| 4. 10. 2019 | Staňkov | Venku | 1:1 | Pepa Hája |
| 20. 9. 2019 | Nýrsko | Venku | 8:4 | Kobes 4x |
| 6. 9. 2019 | Kvíčovice | Venku | 2:7 | Kapic, Mach, Honzát, Kobes 3x, Baar |
| 26. 7. 2019 | Domažlice | Domácí | 2:6 | Šošon, Honzát |
| 15. 6. 2019 | Toužim | Venku | 4:2 | Voska, vlastní |
| 7. 6. 2019 | Nýrsko | Domácí | 5:4 | Kapic 2x, Voska, Buček, Honzát |
| 17. 5. 2019 | Staňkov | Domácí | 0:2 | |
| 10. 5. 2019 | Švihov | Domácí | 2:0 | Voska, Kapic |
| 6. 4. 2019 | Mutěnín | Domácí | 7:3 | Voska 3x, Buček 2x, Kapic, Lang |
| 21. 9. 2018 | Švihov | Venku | 1:2 | Malzer, Kapic |
| 14. 9. 2018 | Staňkov | Venku | 2:5 | Buček, Šošon, Cibulka, Anderle, Kapic |
| 7. 9. 2018 | Nýrsko | Venku | 2:5 | Buček, Voska, Kapic, Vorel 2x |
| 27. 7. 2018 | Toužim | Domácí | 10:5 | Kapic 3x, Buček 3x, Pírko 2x, Honzát, Šošon |
| 14. 7. 2018 | Waldmünchen | Venku | 1:2 | Buček, Kobes |
| 29. 6. 2018 | Nýrsko | Domácí | 4:2 | Kapic, Buček, Mach, Tauer |
| 22. 6. 2018 | Chodov | Venku | 6:1 | Buček |
| 16. 6. 2018 | Treffelstein | Domácí | 2:6 | Kapic, Voska |
| 8. 6. 2018 | Staňkov | Domácí | 4:2 | Malzer, Kapic 2x, Voska |
| 25. 5. 2018 | Švihov | Domácí | 6:4 | Kapic, Voska, Honzát, Malzer, Pepa Trojka |
| 1. 9. 2017 | Staňkov | Venku | 2:2 | Mach, vlastní |
| 28. 7. 2017 | Toužim | Domácí | 6:3 | Kapic, Voska, Prak, Hája, Buček 2x |
| 22. 7. 2017 | Treffelstein | Venku | 0:3 | Buček, Hája, Mach |
| 14. 7. 2017 | Chotěšov | Venku | 3:6 | Buček 3x, Honzát, Cibulka, Kapic |
| 19. 5. 2017 | Staňkov | Domácí | 3:0 | Kapic 2x, Voska |
| 10. 2. 2017 | Chotěšov | Venku | 4:2 | Kapic, Buček |
| 29. 7. 2016 | Chodov | Domácí | 0:6 | |
| 19. 7. 2016 | Staňkov | Venku | 2:6 | Voska, Holar, Kobes 2x, Buček 2x |
| 15. 7. 2016 | Chotěšov | Domácí | 4:3 | Kapic 2x, Voska 2x |
| 2. 7. 2016 | Treffelstein | Domácí | 5:3 | Kapic 2x, Voska, Mach ml., Vavřik |
| 25. 6. 2016 | Toužim | Venku | 2:2 | Vavřik, vlastní |
| 24. 6. 2016 | Chodov | Venku | 4:6 | Voska 2x, Kapic 2x, Buček 2x |
| 20. 5. 2016 | Staňkov | Domácí | 1:0 | Mach ml. |
| 13. 2. 2016 | Chotěšov | Domácí | 1:5 | Cín Jára |
| 18. 9. 2015 | Staňkov | Venku | 2:0 | |
| 21. 8. 2015 | Chotěšov | Venku | 3:6 | Voska 2x, Kapic, Buk, Kevin, Šošon |
| 25. 7. 2015 | Chotěšov | Domácí | 5:2 | Voska 3x, Kapic 2x |
| 11. 7. 2015 | Treffelstein | Venku | 7:2 | Voska, Honzát |
| # | Jméno | Pozice | # | Jméno | Pozice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Kapic | 2 | J. Buček | |||
| 3 | T. Vlček | 4 | T. Krutina | |||
| 5 | M. Krutina | 6 | J. Jahn | |||
| 7 | Brichta ml. | 8 | Midži | |||
| 9 | Z. Mach | 10 | Šošon | |||
| 12 | M. Vyskot | 13 | P. Mach | |||
| 14 | J. Kuželka | 15 | Para | |||
| 16 | R. Janeček | 17 | J. Vavřík | |||
| 18 | J. Prak | 19 | M. Böhm | |||
| 20 | Mastek | 21 | K. Baar | |||
| 22 | J. Kobes | 23 | Berda | |||
| 24 | K. Kuboušek | 25 | Hája Kevin | |||
| 26 | Jirka Královec | 27 | M. Holar | |||
| 28 | Zdráhy | 32 | J. Ment | |||
| 33 | T. Adamka | 34 | O. Cibulka | |||
| 35 | Honza Weber | 36 | K. Škopek | |||
| 37 | V. Matějka | 38 | Pospíšil | |||
| 41 | J. Karban | 42 | P. Holar | |||
| 43 | Barton | 44 | P. Kruml | |||
| 45 | Fena | 46 | T. Hlava | |||
| 47 | Pelnář | 48 | Schejbal | |||
| 49 | Linhart | 50 | Jiří Kapic | |||
| 52 | P. Trhlík | 53 | Malík | |||
| 54 | Vorel | 55 | Vilda Bednář | |||
| 56 | Plánička | 57 | Alex | |||
| 58 | Polák | 59 | Jirka Brož | |||
| 60 | Nosek | 61 | Horský | |||
| 62 | Manowetz |
Podívejte se na naše náborové video a přidejte se k nám!